Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Senin, 30 Juni 2025 | Rp.394.000 | Infak Selasa Pagi | |
| Pemasukkan | Senin, 30 Juni 2025 | Rp.170.000 | Infak Kamis Malam | |
| Pemasukkan | Senin, 30 Juni 2025 | Rp.200.000 | Infak Jamaah | |
| Pemasukkan | Senin, 30 Juni 2025 | Rp.2.111.000 | Infak Idul Adha | |
| Pemasukkan | Senin, 30 Juni 2025 | Rp.668.500 | Infak Tabligh Akbar | |
| Pemasukkan | Senin, 30 Juni 2025 | Rp.793.000 | Infak Keranjang Balai | |
| Pengeluaran | Senin, 30 Juni 2025 | Rp.3.000.000 | Honor | Ustad atau Penceramah |
| Pengeluaran | Minggu, 01 Juni 2025 | Rp.4.050.000 | Honor | Imam dan Garin |
| Pemasukkan | Sabtu, 31 Mei 2025 | Rp.28.013.098 | Wakaf | Saldo Wakaf Akhir Mei |
| Pemasukkan | Sabtu, 31 Mei 2025 | Rp.993.533 | Wakaf | Saldo Infak Akhir Mei 2025 |
0200.0207.05139-1
Atas nama : MASJID ASY-SYIFAA TANGAH KOTO